お米マッチングとはAbout

お米商談会 品質評価の一覧表

分析米

ブース№ 白米での分析評価 炊飯での分析評価
完全粒率 千粒重(g)

タンパク質

含有率

アミロース

含有率

食味値

スコア

総合評価 ランク

官能検査

評価点

白飯用

適性度

お弁当用

適性度

丼もの用

適性度

おにぎり用

適性度

すし飯用
適性度
1 5 97.2% 18.820 5.5% 16.3% 86 90.2% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
2 5 95.4% 19.952 5.7% 17.5% 83 90.3% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

3

9 90.2% 19.922 6.8% 16.1% 76 86.1% 鳳凰 100 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
5 6 92.5% 19.058 5.3% 16.9% 86 89.0% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
6 6 94.7% 19.828 6.1% 16.7% 80 88.8% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
7 6 74.9% 20.248 5.0% 14.5% 92 86.9% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★
8 6 93.8% 18.800 7.3% 16.4% 71 83.9% 銀鶴 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
9 7 95.6% 18.522 6.1% 16.6% 80 87.1% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
10 8 81.1% 18.994 5.5% 15.2% 88 85.7% 鳳凰 92 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★
11 8 89.5% 18.624 5.7% 15.9% 84 86.6% 鳳凰 98 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★
12 8 90.8% 21.333 5.8% 15.7% 85 91.5% 鳳凰 88 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
13 9 83.9% 18.938 5.3% 16.0% 88 86.6% 鳳凰 94 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★
14 9 87.6% 19.234 5.5% 15.8% 87 87.9% 鳳凰 96 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★
15 9 93.6% 20.784 5.9% 16.5% 83 90.9% 鳳凰 96 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
16 10 89.5% 18.158 5.5% 15.6% 90 88.0% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
17 10 89.8% 18.140 4.9% 16.6% 91 88.4% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
18 10 95.0% 19.886 7.2% 16.5% 72 86.3% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
19 10 95.2% 20.078 6.6% 16.2% 77 88.3% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
20 11 94.7% 19.836 6.2% 16.7% 79 88.5% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
21 11 81.9% 17.266 6.8% 15.0% 76 79.3% 銅雀 100
22 12 96.8% 18.708 6.3% 16.8% 78 87.1% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
23 18 92.7% 19.392 5.8% 16.3% 84 88.9% 鳳凰 94 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
24 18 95.4% 20.716 6.0% 17.5% 81 90.7% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
25 18 91.2% 19.234 6.7% 16.6% 77 85.7% 鳳凰 92 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
26 29 96.0% 18.590 6.1% 16.6% 82 88.1% 鳳凰 86 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
27 29 94.1% 19.426 6.9% 16.6% 76 86.7% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
28 29 96.4% 17.884 6.5% 14.7% 82 87.1% 鳳凰 94
29 29 95.8% 19.156 5.9% 16.2% 85 89.9% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
30 19 90.3% 20.370 7.3% 15.6% 75 86.5% 鳳凰 100 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
31 19 95.6% 21.852 6.7% 16.4% 79 91.8% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
32 19 87.5% 19.658 6.0% 15.2% 86 88.2% 鳳凰 94 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
33 辞退 94.4% 19.680 6.5% 16.9% 77 87.5% 鳳凰 96 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
34 辞退 93.4% 18.998 7.7% 15.8% 68 83.0% 銀鶴 92 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
35 辞退 92.5% 19.674 7.6% 16.3% 68 83.8% 銀鶴 89 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
36 辞退 91.4% 20.382 7.7% 16.8% 67 84.1% 銀鶴 96 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
37 17 92.6% 19.700 6.5% 16.3% 82 88.6% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
38 17 91.9% 19.660 6.3% 16.2% 82 88.3% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
39 17 93.6% 20.948 5.5% 16.6% 89 93.2% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
40 30 91.6% 19.836 5.8% 16.1% 87 88.8% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
41 30 92.8% 17.920 5.9% 8.6% 100 92.1% 鳳凰 100
42 26 94.5% 20.100 6.2% 15.7% 84 90.5% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
44
38 92.0% 19.266 8.5% 16.4% 60 80.3% 銀鶴 92 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
45 38 93.9% 20.300 6.5% 17.3% 76 87.9% 鳳凰 100 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
46 38 92.1% 18.344 7.2% 16.8% 72 83.0% 銀鶴 94 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
47 20 93.0% 20.109 5.5% 16.2% 87 91.1% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
48 辞退 94.0% 17.144 5.7% 15.6% 86 86.6% 鳳凰 96
49 15 83.9% 18.078 7.1% 12.6% 82 83.2% 銀鶴 96 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★
50 15 95.7% 18.686 6.8% 14.1% 82 88.1% 鳳凰 100 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
51 15 93.2% 18.666 7.0% 14.6% 79 86.2% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
52 15 95.3% 20.864 7.6% 15.6% 73 88.2% 鳳凰 96 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
53 21 82.8% 18.692 5.9% 16.8% 62 77.0% 銅雀 96 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
54 21 93.3% 20.894 7.1% 16.6% 71 86.9% 鳳凰 89 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
55 14 96.8% 21.060 7.3% 16.6% 71 88.3% 鳳凰 96 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
56 14 98.2% 20.802 6.6% 17.1% 76 90.1% 鳳凰 89 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
57 22 94.8% 19.902 6.4% 16.5% 79 88.6% 鳳凰 100 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
58 22 89.1% 18.642 5.9% 16.1% 83 86.2% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
59 22 94.9% 18.774 7.5% 16.6% 69 83.5% 銀鶴 92 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
60 36 88.1% 19.402 6.1% 15.4% 82 86.7% 鳳凰 92 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★
61 16 94.3% 18.788 5.6% 16.4% 85 88.8% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
62 16 93.1% 20.078 7.8% 16.2% 67 84.2% 銀鶴 96 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
63 37 80.4% 20.234 5.0% 14.9% 92 88.8% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
64 37 92.5% 19.858 6.7% 16.4% 84 89.5% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
65 23 90.0% 20.328 6.5% 16.2% 78 87.3% 鳳凰 86 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
66 23 92.3% 19.522 6.9% 16.4% 74 85.5% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
67 23 94.5% 21.078 6.6% 16.4% 77 89.6% 鳳凰 100 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
68 34 89.6% 19.144 5.6% 16.4% 85 87.8% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
69 34 95.0% 18.064 3.8% 13.9% 100 93.0% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★
70 34 58.7% 18.114 4.4% 13.6% 99 80.7% 銀鶴 96
71 34 82.6% 14.840 6.9% 17.0% 73 74.8% 銅雀 92
72 27 94.1% 20.226 7.8% 16.6% 68 85.1% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
73 27 66.9% 20.778 5.6% 15.9% 85 82.7% 銀鶴 86 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
74 27 88.8% 19.678 6.0% 16.1% 83 87.6% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
75 27 90.5% 19.768 7.1% 15.5% 73 84.9% 銀鶴 92 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
76 3 95.8% 20.806 7.0% 17.0% 73 88.3% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
77 3 90.4% 19.806 7.1% 16.4% 73 85.0% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
78 3 89.9% 19.966 6.3% 15.8% 81 87.8% 鳳凰 92
79 3 95.5% 20.524 8.0% 16.4% 66 85.4% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
80 31 94.4% 19.624 6.4% 16.5% 79 88.1% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
81 2 92.5% 19.788 6.1% 17.0% 81 88.4% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
82 2 93.6% 19.796 6.4% 17.0% 78 87.7% 鳳凰 89 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
83 33 88.3% 20.758 7.2% 14.8% 74 86.1% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
84 24 82.7% 19.184 6.2% 15.2% 83 84.9% 銀鶴 98 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★
85 24 75.4% 19.522 5.9% 15.1% 84 83.3% 銀鶴 96 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
86 28 91.8% 20.006 5.4% 16.3% 87 90.5% 鳳凰 98 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
87 1 94.9% 20.396 7.4% 17.4% 69 86.0% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
88 1 95.4% 19.500 8.8% 16.8% 59 81.4% 銀鶴 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
89 25 91.2% 19.586 5.8% 17.0% 82 88.0% 鳳凰 96 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
90 25 84.6% 19.870 4.8% 16.5% 92 89.6% 鳳凰 94 ★★ ★★ ★★
91 32 95.1% 18.884 6.1% 16.6% 82 88.2% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★
92 35 96.2% 21.170 6.4% 16.7% 78 90.7% 鳳凰 94 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
93 35 97.8% 17.710 7.7% 16.4% 68 82.6% 銀鶴 98
94 35 95.2% 19.250 5.6% 16.1% 86 90.2% 鳳凰 86 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
95 35 81.1% 20.820 6.4% 16.3% 79 85.4% 鳳凰 100 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★
96 13 96.6% 19.302 5.0% 16.4% 90 92.1% 鳳凰 92 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
ページトップ